教学动态

当前位置: 首页 - 人才培养 - 教学动态

食品科技学院2015-2016-2学期学习成绩优秀奖名单

作者:发布:2016-10-18点击量:

2013级学习成绩优秀奖
奖项 学号 姓名 所在班级 平均学分绩点 专业总人数 专业名次 备注
学习成绩一等奖 2013309200117 杨静贤 食安1301 4 126 1
优秀奖等次依据教务系统成绩统计结果,若平均学分绩点和排名相同则依据学分加权排名。
学习成绩一等奖 2013309200315 代雨婷 食安1303 3.98 2
学习成绩一等奖 2013309200316 陈惟珠 食安1303 3.97 3
学习成绩一等奖 2013309200404 刘思宇 食安1304 3.97 3
学习成绩二等奖 2013309200225 李茜然 食安1302 3.97 3
学习成绩二等奖 2013309200122 姜盼 食安1301 3.92 6
学习成绩二等奖 2013309200426 孙媛 食安1304 3.92 6
学习成绩二等奖 2013309200427 仇文峰 食安1304 3.91 8
学习成绩三等奖 2013309200226 王璐瑶 食安1302 3.9 9
学习成绩三等奖 2013309200314 李宜轩 食安1303 3.9 9
学习成绩三等奖 2013309200229 余小月 食安1302 3.89 11
学习成绩三等奖 2013309200222 李巧玲 食安1302 3.88 12
学习成绩三等奖 2013309200325 彭岸 食安1303 3.88 12
奖项 学号 姓名 所在班级 平均学分绩点 专业总人数 专业排名 备注
学习成绩一等奖 2013308200624 潘佩 食工1305 4 158 1
优秀奖等次依据教务系统成绩统计结果,若平均学分绩点和排名相同则依据学分加权排名。
学习成绩一等奖 2013309200825 高颖 食工1304 4 1
学习成绩一等奖 2013309200828 康双双 食工1304 3.97 3
学习成绩一等奖 2013308200127 金倩倩 食工1305 3.95 4
学习成绩一等奖 2013301201125 许雅欣 食工1305 3.94 5
学习成绩二等奖 2013309200716 王倩 食工1303 3.92 6
学习成绩二等奖 2013309200631 赵一梦 食工1302 3.91 7
学习成绩二等奖 2013309200517 焦阜欣 食工1301 3.91 7
学习成绩二等奖 2013309200630 夏铭 食工1302 3.89 9
学习成绩二等奖 2013309200604 王宇 食工1302 3.89 9
学习成绩三等奖 2013309200618 马茹菲 食工1302 3.87 11
学习成绩三等奖 2013309200624 白慧芬 食工1302 3.86 12
学习成绩三等奖 2013301200721 王晨阳 食工1305 3.83 13
学习成绩三等奖 2013309200713 马杰 食工1303 3.82 14
学习成绩三等奖 2013309200531 黄其茗 食工1301 3.8 15
学习成绩三等奖 2013309200516 何丽娜 食工1301 3.8 15
2014级学习成绩优秀奖
奖项 学号 姓名 所在班级 平均学分绩点 专业总人数 专业名次 备注
学习成绩一等奖 2014309200317 胡超凡 食安1403 3.81 124 1
优秀奖等次依据教务系统成绩统计结果,若平均学分绩点和排名相同则依据学分加权排名。
学习成绩一等奖 2014309200405 易非 食安1404 3.76 2
学习成绩一等奖 2014309200431 刘倩 食安1404 3.74 3
学习成绩一等奖 2014309200328 刘晓月 食安1403 3.68 4
学习成绩二等奖 2014309200424 白雪峰 食安1404 3.62 5
学习成绩二等奖 2014309200227 郑婷 食安1402 3.6 6
学习成绩二等奖 2014309200111 付小康 食安1401 3.59 7
学习成绩二等奖 2014309200113 王忠琨 食安1401 3.58 8
学习成绩三等奖 2014309200226 王朦 食安1402 3.55 9
学习成绩三等奖 2014309200326 李燚 食安1403 3.54 10
学习成绩三等奖 2014309200217 曹连起 食安1402 3.53 11
学习成绩三等奖 2014309200130 郝玲 食安1401 3.52 11
学习成绩三等奖 2014309200329 苏佳 食安1403 3.51 13
学习成绩三等奖 2014309200209 蔡锟 食安1402 3.51 13
奖项 学号 姓名 所在班级 平均学分绩点 专业总人数 专业排名 备注
学习成绩一等奖 2014309200628 周博娟 食工1402 3.81 141 1
优秀奖等次依据教务系统成绩统计结果,若平均学分绩点和排名相同则依据学分加权排名。
学习成绩一等奖 2014309200713 唐晓敏 食工1403 3.81 1
学习成绩一等奖 2014309200611 何倩娴 食工1402 3.77 3
学习成绩一等奖 2014309200630 谭淑贤 食工1402 3.75 4
学习成绩二等奖 2014309200605 朱彧 食工1402 3.74 5
学习成绩二等奖 2014309200519 刘畅 食工1401 3.73 6
学习成绩二等奖 2014309200808 曾凡鑫 食工1404 3.71 7
学习成绩二等奖 2014309200822 王海燕 食工1404 3.71 7
学习成绩三等奖 2014309200724 李安琪 食工1403 3.71 7
学习成绩三等奖 2014309200715 郇玉瑶 食工1403 3.67 10
学习成绩三等奖 2014309200525 贺玙璠 食工1401 3.66 11
学习成绩三等奖 2014309200528 李宇 食工1401 3.65 12
学习成绩三等奖 2014309200612 王伟 食工1402 3.63 13
学习成绩三等奖 2014308200808 王文强 食工1405 3.63 13
2015级学习成绩优秀奖
奖项 学号 姓名 所在班级 平均学分绩点 专业总人数 专业名次 备注
学习成绩一等奖 2015309200332 聂麟杰 食工类1503 3.81 262 1
优秀奖等次依据教务系统成绩统计结果,若平均学分绩点和排名相同则依据学分加权排名。
学习成绩一等奖 2015309200516 王琨 食工类1505 3.78 2
学习成绩一等奖 2015309200625 王思齐 食工类1506 3.74 3
学习成绩一等奖 2015309200410 田席昊 食工类1504 3.72 4
学习成绩一等奖 2015309200314 田丁丹 食工类1503 3.72 4
学习成绩一等奖 2015309200313 王怡 食工类1503 3.71 6
学习成绩一等奖 2015309200704 刘幺发 食工类1507 3.7 7
学习成绩一等奖 2015309200432 徐丹 食工类1504 3.67 8
学习成绩二等奖 2015309200319 桂凌云 食工类1503 3.67 8
学习成绩二等奖 2015309200611 扶佳玲 食工类1506 3.66 10
学习成绩二等奖 2015309200309 高远 食工类1503 3.63 11
学习成绩二等奖 2015309200708 曹安蕲 食工类1507 3.63 11
学习成绩二等奖 2015309200312 陈宏亮 食工类1503 3.6 13
学习成绩二等奖 2015309200829 李钦 食工类1508 3.6 13
学习成绩二等奖 2015309200824 绪亚鑫 食工类1508 3.6 13
学习成绩二等奖 2015305200524 林晨昕 食工类1505 3.59 16
学习成绩三等奖 2015309200603 曾勇超 食工类1506 3.57 17
学习成绩三等奖 2015309200211 黄洁 食工类1502 3.56 18
学习成绩三等奖 2015309200227 王欣艺 食工类1502 3.51 19
学习成绩三等奖 2015309200607 袁晓腾 食工类1506 3.5 20
学习成绩三等奖 2015301201127 成柯 食工类1504 3.5 20
学习成绩三等奖 2015309200320 庞佳敏 食工类1503 3.47 22
学习成绩三等奖 2015309200610 何雨桐 食工类1506 3.47 22
学习成绩三等奖 2015309200217 刘甜甜 食工类1502 3.47 22
学习成绩三等奖 2015309200617 童妤 食工类1506 3.46 25
学习成绩三等奖 2015309200703 韩柯 食工类1507 3.46 25

学习进步奖名单
序号 学号 姓名 所在班级 平均学分绩点 2015-2016-1
专业排名
2015-2016-2
专业排名
专业前进名次 专业
总人数
专业人数
的50%
1 2014309200109 陈逍 食工1501 3.16 247 61 186 262 131
2 2015309200826 杨菲 食工1508 3.21 248 56 192 262 131
3 2014309200516 王思琦 食工1401 3.32 118 50 68 141 70
4 2014309200602 唐可 食工1402 3.54 97 21 76 141 70
5 2014309200614 马莹莹 食工1402 3.32 115 50 65 141 70
6 2014309200703 宋世哲 食工1403 3.38 113 42 71 141 70

食科官方微信

版权所有 bat365在线官网 - 登录入口

地址:中国·湖北·武汉南湖狮子山街一号bat365官网登录  邮编:430070

电话:+86-027-87282111

书记邮箱:ytg

经理邮箱:xuxiaoyun